大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210726 12:06:06 | 2 5 5 |
202104210725 12:05:06 | 2 2 3 |
202104210724 12:04:06 | 1 2 3 |
202104210723 12:03:06 | 1 1 4 |
202104210722 12:02:06 | 2 4 6 |
202104210721 12:01:06 | 2 3 4 |
202104210720 12:00:06 | 2 2 6 |
202104210719 11:59:06 | 1 4 6 |
202104210718 11:58:06 | 3 4 5 |
202104210717 11:57:06 | 1 3 5 |
202104210716 11:56:06 | 1 1 4 |
202104210715 11:55:06 | 1 1 4 |
202104210714 11:54:06 | 4 5 6 |
202104210713 11:53:06 | 1 3 6 |
202104210712 11:52:06 | 1 3 4 |
202104210711 11:51:06 | 1 4 4 |
202104210710 11:50:06 | 3 4 4 |
202104210709 11:49:06 | 1 2 3 |
202104210708 11:48:06 | 1 2 5 |
202104210707 11:47:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0726-728期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0727期 | ? | ? |
0723-725期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0725期 | 2,2,3 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0722期 | 2,4,6 | 挂 |
0717-719期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0719期 | 1,4,6 | 挂 |
0714-716期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0716期 | 1,1,4 | 挂 |
0711-713期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0713期 | 1,3,6 | 挂 |
0708-710期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0710期 | 3,4,4 | 挂 |
0705-707期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0707期 | 2,5,6 | 挂 |
0703-705期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0704期 | 2,2,6 | 中 |
0700-702期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0702期 | 1,1,6 | 挂 |
0697-699期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0699期 | 4,5,6 | 挂 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0696期 | 1,2,5 | 挂 |
0691-693期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0693期 | 3,5,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0690期 | 3,3,5 | 中 |
0687-689期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0689期 | 1,1,3 | 中 |
0685-687期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0686期 | 5,6,6 | 中 |
0683-685期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0684期 | 1,1,5 | 中 |
0680-682期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0682期 | 4,5,5 | 挂 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0679期 | 1,4,4 | 中 |
0677-679期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0677期 | 3,3,5 | 中 |
0676-678期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0676期 | 4,5,5 | 中 |
0675-677期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0675期 | 2,2,2 | 中 |
0672-674期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0674期 | 1,2,6 | 挂 |
0669-671期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0671期 | 2,4,6 | 挂 |
0666-668期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0668期 | 2,2,5 | 中 |
0663-665期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0665期 | 2,5,6 | 挂 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0662期 | 4,6,6 | 中 |
0661-663期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0661期 | 3,6,6 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0660期 | 1,4,5 | 挂 |
0657-659期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0657期 | 3,3,4 | 中 |
0656-658期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0656期 | 5,5,6 | 中 |
0653-655期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0655期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |